更新时间:2024-05-01 21:41:26

沙特联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利雅得新月 26/2/0 86/18 80 28/15/13
2 利雅得胜利 23/2/4 84/35 71 29/14/15
3 吉达国民 15/7/6 54/30 52 28/13/15
4 布赖代合作 14/9/6 48/31 51 29/14/15
5 吉达联合 15/5/9 55/40 50 29/15/14
6 达曼协作 10/11/8 35/30 41 29/14/15
7 哈萨征服 11/7/11 48/44 40 29/15/14
8 达马克 10/8/11 40/35 38 29/15/14
9 利雅得青年人 10/8/11 39/36 38 29/14/15
10 费哈 10/8/11 38/46 38 29/15/14
11 塞哈特海湾 9/8/12 32/40 35 29/14/15
12 麦加统一 9/5/15 41/49 32 29/15/14
13 布赖代先锋 8/7/14 38/45 31 29/15/14
14 利雅得体育 7/7/15 26/51 28 29/15/14
15 阿科多 8/3/18 27/47 27 29/15/14
16 塔伊 7/5/17 29/57 26 29/14/15
17 艾卜哈 7/4/18 31/78 25 29/14/15
18 哈森姆 3/10/16 29/68 19 29/14/15

沙地联联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)排名最后三名的球队将直接降级